EMBALAGENS
Água Mineral Natural FRESCCA sem gás PET 1,5L
Dim. Garrafa: Largura: 88 mm Comp.: 88 mm Altura: 322 mm
Quant. Pacote: 6 unidades
Peso: 9,66 Kg
Cubagem: 0,0146m³
Dim. Pacote: Largura: 175 mm Comp.: 267 mm Altura: 331 mm
Água Mineral Natural FRESCCA sem gás PET 1,5L
NCN: | 2201.1000.01 |
---|---|
EAN garrafa: | 789838620 010 6 |
EAN pacote: | 1 789838620 010 3 |
Embalagem: | PET 1,5 L |
Dim. Garrafa | Largura: 88 mm Comp.: 88 mm Altura: 322 mm |
Quant. Pacote: | 6 unidades Peso: 9,66 Kg Cubagem: 0,0146m³ |
Dim. Pacote: | Largura: 175 mm Comp.: 267 mm Altura: 331 mm |
Quant. Palete: | 100 pacotes Peso: 966 Kg Cubagem: 1,704m³ |
Palete: | Lastro 25 Camada 4 |
Dim. Palete: | Base: 1,0 x 1,2 Altura: 13,5 cm (PBR) |
Quant. Container 20′: | 2.002 pacotes Peso: 18,438 Kg Cubagem: 29,22 m³ |
Container 20′: | Lastro: 286 pacotes Camada: 7 pacotes |
Dim. Container 20′: | Largura: 2,340 mm Comp.: 5,910 mm Altura: 2,388 mm |
FONTE SÃO JOSÉ: Composição Química mg/L | |||
Bário | 0,03 | Sulfato | 33,05 |
Estrôncio | 0,396 | Bicarbonato | 56,46 |
Cálcio | 10,6 | Fluoreto | 1,76 |
Magnésio | 0,584 | Nitrato | 0,3 |
Potássio | 1,66 | Cloreto | 2,88 |
Sódio | 26,8 | Brometo | 0,03 |
Fosfato | 0,1 | Contém Fluoreto | |
Não contem glutem |
Características Físico-Químicas |
pH a 25°C: 6,65; |
Temperatura da água na fonte: 24,8°C; |
Condutividade a 25°C: 224 μS/cm; |
Resíduo de evaporação a 180°C, calculado: 133,33 mg/L; |
Radioatividade na Fonte a 20°C e 760 mm de Hg: 8,44 Maches. |
Análise n° 043/LAMIN/CPRM-SP, de 16/05/2019. |
Água Mineral Natural FRESCCA com gás PET 1,5L
Dim. Garrafa: Largura: 90 mm Comp.: 90 mm Altura: 338 mm
Quant. Pacote: 6 unidades
Peso: 9,54 Kg
Cubagem: 0,0146 m³
Dim. Pacote: Largura: 176 mm Comp.: 0,264 mm Altura: 337 mm
NCN: | 2201.1000.01 |
---|---|
EAN garrafa: | 789838620 002 1 |
EAN pacote: | 1 789838620 002 8 |
Embalagem: | PET 1,5 L |
Dim. Garrafa | Largura: 90 mm Comp.: 90 mm Altura: 338 mm |
Quant. Pacote: | 6 unidades Peso: 9,54 Kg Cubagem: 0,0146 m³ |
Dim. Pacote: | Largura: 176 mm Comp.: 0,264 mm Altura: 337 mm |
Quant. Palete: | 100 pacotes Peso: 954 Kg Cubagem: 1,704 m³ |
Palete: | Lastro 25 Camada 4 |
Dim. Palete: | Base: 1,0 x 1,2 Altura: 13,5 cm (PBR) |
Quant. Container 20′: | 2.002 pacotes Peso: 18,438 Kg Cubagem: 29,22 m³ |
Container 20′: | Lastro: 286 pacotes Camada: 7 pacotes |
Dim. Container 20′: | Largura: 2,340 mm Comp.: 5,910 mm Altura: 2,388 mm |
FONTE SÃO JOSÉ: Composição Química mg/L | |||
Bário | 0,03 | Sulfato | 33,05 |
Estrôncio | 0,396 | Bicarbonato | 56,46 |
Cálcio | 10,6 | Fluoreto | 1,76 |
Magnésio | 0,584 | Nitrato | 0,3 |
Potássio | 1,66 | Cloreto | 2,88 |
Sódio | 26,8 | Brometo | 0,03 |
Fosfato | 0,1 | Contém Fluoreto | |
Não contem glutem |
Características Físico-Químicas |
pH a 25°C: 6,65; |
Temperatura da água na fonte: 24,8°C; |
Condutividade a 25°C: 224 μS/cm; |
Resíduo de evaporação a 180°C, calculado: 133,33 mg/L; |
Radioatividade na Fonte a 20°C e 760 mm de Hg: 8,44 Maches. |
Análise n° 043/LAMIN/CPRM-SP, de 16/05/2019. |
Água Mineral Natural FRESCCA sem gás PET 5L
Dim. Garrafa: Largura: 169 mm Comp.: 169 mm Altura: 314 mm
Quant. Pacote: 2 unidades
Peso: 9,54 Kg
Cubagem: 0,0146 m³
Dim. Pacote: Largura: 176 mm Comp.: 0,264 mm Altura: 337 mm
NCN: | 2201.1000.01 |
---|---|
EAN garrafa: | 789838620 004 5 |
EAN pacote: | 1 789838620 004 2 |
Embalagem: | PET 5 L |
Dim. Garrafa | Largura: 169 mm Comp.: 169 mm Altura: 314 mm |
Quant. Pacote: | 2 unidades Peso: 10,38 Kg Cubagem: 0,0159 m³ |
Dim. Pacote: | Largura: 160 mm Comp.: 335 mm Altura: 315 mm |
Quant. Palete: | 84 pacotes Peso: 882 Kg Cubagem: 1,692 m³ |
Palete: | Lastro 21 Camada 4 |
Dim. Palete: | Base: 1,0 x 1,2 Altura: 13,5 cm (PBR) |
Quant. Container 20′: | 1.764 pacotes Peso: 17.957 Kg Cubagem: 28,05 m³ |
Container 20′: | Lastro: 252 pacotes Camada: 7 pacotes |
Dim. Container 20′: | Largura: 2,340 mm Comp.: 5,910 mm Altura: 2,388 mm |
FONTE SÃO JOSÉ: Composição Química mg/L | |||
Bário | 0,03 | Sulfato | 33,05 |
Estrôncio | 0,396 | Bicarbonato | 56,46 |
Cálcio | 10,6 | Fluoreto | 1,76 |
Magnésio | 0,584 | Nitrato | 0,3 |
Potássio | 1,66 | Cloreto | 2,88 |
Sódio | 26,8 | Brometo | 0,03 |
Fosfato | 0,1 | Contém Fluoreto | |
Não contem glutem |
Características Físico-Químicas |
pH a 25°C: 6,65; |
Temperatura da água na fonte: 24,8°C; |
Condutividade a 25°C: 224 μS/cm; |
Resíduo de evaporação a 180°C, calculado: 133,33 mg/L; |
Radioatividade na Fonte a 20°C e 760 mm de Hg: 8,44 Maches. |
Análise n° 043/LAMIN/CPRM-SP, de 16/05/2019. |
Água Mineral Natural FRESCCA sem gás PET 510 ml
Dim. Garrafa: Largura: 88 mm Comp.: 88 mm Altura: 322 mm
Quant. Pacote: 6 unidades
Peso: 9,66 Kg
Cubagem: 0,0146m³
Dim. Pacote: Largura: 175 mm Comp.: 267 mm Altura: 331 mm
NCN: | 2201.1000.01 |
---|---|
EAN garrafa: | 789838620 008 3 |
EAN pacote: | 1 789838620 008 0 |
Embalagem: | PET 510 mL |
Dim. Garrafa | Largura: 88 mm Comp.: 88 mm Altura: 322 mm |
Quant. Pacote: | 6 unidades Peso: 9,66 Kg Cubagem: 0,0146m³ |
Dim. Pacote: | Largura: 175 mm Comp.: 267 mm Altura: 331 mm |
Quant. Palete: | 100 pacotes Peso: 966 Kg Cubagem: 1,704m³ |
Palete: | Lastro 25 Camada 4 |
Dim. Palete: | Base: 1,0 x 1,2 Altura: 13,5 cm (PBR) |
Quant. Container 20′: | 2.002 pacotes Peso: 18,438 Kg Cubagem: 29,22 m³ |
Container 20′: | Lastro: 286 pacotes Camada: 7 pacotes |
Dim. Container 20′: | Largura: 2,340 mm Comp.: 5,910 mm Altura: 2,388 mm |
FONTE SÃO FRANCISCO Composição Química (mg/L) | |||
Bário | 0,05 | Fosfato | 0,58 |
Estrôncio | 0,197 | Bicarbonato | 68,17 |
Cálcio | 11,9 | Fluoreto | 0,14 |
Magnésio | 2,51 | Nitrato | 1,09 |
Potássio | 3,56 | Cloreto | 3,11 |
Sódio | 7,97 | Brometo | 0,1 |
Não contem glutem |
Características Físico-Químicas |
pH a 25°C: 6,06; |
Temperatura da água na fonte: 22,4°C; |
Condutividade a 25°C: 154,3 μS/cm; |
Resíduo de evaporação a 180°C, calculado: 110,34 mg/L; |
Radioatividade na Fonte a 20°C e 760 mm de Hg: 17,14 Maches. |
Análise n° 044/LAMIN/CPRM-SP, de 16/05/2019. |
Água Mineral Natural FRESCCA com gás PET 510 ml
Dim. Garrafa: Largura: 66 mm Comp.: 66 mm Altura: 225 mm
Quant. Pacote: 12 unidades
Peso: 6,62 Kg
Cubagem: 0,0111 m³
Dim. Pacote: Largura: 202 mm Comp.: 271 mm Altura: 0,226 mm
NCN: | 2201.1000.01 |
---|---|
EAN garrafa: | 789838620 001 4 |
EAN pacote: | 1 789838620 001 1 |
Embalagem: | PET 510 mL |
Dim. Garrafa | Largura: 66 mm Comp.: 66 mm Altura: 225 mm |
Quant. Pacote: | 12 unidades Peso: 6,62 Kg Cubagem: 0,0111 m³ |
Dim. Pacote: | Largura: 202 mm Comp.: 271 mm Altura: 0,226 mm |
Quant. Palete: | 150 pacotes Peso: 993 kg Cubagem: 1,692 m³ |
Palete: | Lastro: 25 Camada: 6 |
Dim. Palete: | Base: 1,0 x 1,2 Altura: 13,5 cm (PBR) |
Quant. Container 20′: | 2.904 pacotes Peso: 18.469 Kg Cubagem: 32,23 m³ |
Container 20′: | Lastro: 264 pacotes Camada: 11 pacotes |
Dim. Container 20′: | Largura: 2,340 mm Comp.: 5,910 mm Altura: 2,388 mm |
FONTE SÃO FRANCISCO Composição Química (mg/L) | |||
Bário | 0,05 | Fosfato | 0,58 |
Estrôncio | 0,197 | Bicarbonato | 68,17 |
Cálcio | 11,9 | Fluoreto | 0,14 |
Magnésio | 2,51 | Nitrato | 1,09 |
Potássio | 3,56 | Cloreto | 3,11 |
Sódio | 7,97 | Brometo | 0,1 |
Não contem glutem |
Características Físico-Químicas |
pH a 25°C: 6,06; |
Temperatura da água na fonte: 22,4°C; |
Condutividade a 25°C: 154,3 μS/cm; |
Resíduo de evaporação a 180°C, calculado: 110,34 mg/L; |
Radioatividade na Fonte a 20°C e 760 mm de Hg: 17,14 Maches. |
Análise n° 044/LAMIN/CPRM-SP, de 16/05/2019. |